2013 HCI 100
| Rank | Previous Rank |
Company |
Revenue ($US) | Location |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Intellect Resources | 30,003,666 | Greensboro, NC | |
| 15 | 16 | Infosys | Infosys Public Services Inc. | 680,000,000 | Reston, VA |
| 33 | 29 | Infor (Lawson) | 330,000,000 | New York City, NY |
| 93 | 94 | Impact Advisors | 39,528,000 | Naperville, IL |
| 25 | 24 | IBM** | 0 | Armonk, NY |
| 90 | 92 | Iatric Systems, Inc. | 41,000,000 | Boxford, MA |
| 62 | 60 | Hyland Software | 98,136,409 | Westlake, OH |
| 46 | 49 | HealthTech Holdings, Inc. | 155,800,000 | Franklin, TN |
| 58 | 63 | HealthStream, Inc. | 103,700,000 | Nashville, TN |
| 35 | 34 | HealthPort Technologies, LLC* | 268,311,750 | Alpharetta, GA |
| 71 | 72 | Healthland | 73,309,627 | Minneapolis, MI |
| 53 | 61 | Greenway Medical Technologies, Inc. | 124,000,000 | Carrollton, GA |
| 23 | 23 | GE Healthcare** | 0 | Chalfont St. Giles, UK |
| 74 | 77 | Experian Healthcare | 65,000,000 | Austin, TX |
| 88 | ESD | 42,364,360 | Toledo, OH | |
| 8 | 12 | Epic Systems Corp. | 1,526,000,000 | Verona, WI |
| 66 | 64 | Enterasys Networks* | 84,000,000 | Andover, MA |
| 10 | 14 | Emdeon | 1,178,000,000 | Nashville, TN |
| 13 | 15 | EMC Corp.* | 925,000,000 | Hopkinton, MA |
| 47 | 51 | Elsevier* | 147,000,000 | Philadelphia, PA |
| 84 | 78 | Edifecs, Inc. | 52,000,000 | Bellevue, WA |
| 92 | 90 | Edaptive* | 39,690,000 | Owings Mills, MD |
| 36 | 38 | eClinicalWorks | 260,100,000 | Westborough, MA |
| 2 | 2 | Dell, Inc.* | 2,894,062,500 | Round Rock, TX |
| 95 | 95 | Cumberland Consulting Group | 36,330,000 | Franklin, TN |
| 54 | 59 | CTG | 121,044,438 | Buffalo, NY |
| 11 | 10 | CSC* | 1,161,850,000 | Falls Church, VA |
| 89 | 89 | Craneware | 41,067,756 | Atlanta, GA |
| 43 | 43 | CPSI | 183,553,036 | Mobile, AL |
| 99 | Covisint Healthcare* | 27,300,000 | Detroit, MI | |
| 6 | 6 | Cognizant | 1,934,898,467 | Teaneck, NJ |
| 3 | 5 | Cerner Corp. | 2,665,436,000 | Kansas City, MO |
| 78 | 11 | Cegedim (US Subsidiary: Pulse Systems, Inc.)* | 60,000,000 | Wichita, KS |
| 5 | 3 | CareFusion Corp. | 2,300,000,000 | San Diego, CA |
| 44 | 47 | Care Tech Solutions | 161,200,000 | Troy, MI |
| 94 | 91 | Capario | 38,500,000 | Santa Ana, CA |
| 82 | Brocade* | 54,900,000 | San Jose, CA | |
| 79 | Brightree LLC | 58,000,000 | Lawrenceville, GA | |
| 76 | 84 | Beacon Partners | 62,714,696 | Weymouth, MA |
| 48 | 52 | Availity | 144,700,000 | Jacksonville, FL |
| 29 | 31 | athenahealth, Inc. | 422,271,000 | Watertown, MA |
| 96 | 98 | Arcadia Solutions | 32,355,623 | Burlington, MA |
| 67 | 70 | API Healthcare Corp.* | 83,000,000 | Hartford, WI |
| 45 | 46 | Anthelio Healthcare Solutions Inc. | 161,000,000 | Dallas, TX |
| 50 | 50 | Amcom Software, Inc. (subidiary of USA Mobility) | 134,273,000 | Springfield, VA |
| 9 | 9 | Allscripts Healthcare Solutions, Inc. | 1,465,000,000 | Chicago, IL |
| 21 | Alere | 535,422,000 | Waltham, MA | |
| 87 | 85 | Agilex Technologies, Inc. | 45,300,000 | Chantilly, VA |
| 86 | 86 | ADP AdvancedMD* | 45,360,000 | South Jordan, UT |
| 20 | 21 | 3M Health Information Systems | 543,000,000 | Salt Lake City, UT |
* Industry analysts' estimates
** Industry analysts' estimates rank company in top quartile




